Bursa İnegöl Akaryakıt Fiyatları

Dağıtıcı Benzin Motorin LPG Katkılı Motorin Katkılı Benzin Tarih
Petrol Ofisi ₺45,02 ₺42,37 ₺20,53 ₺42,41 - 06.05.2024
Opet ₺44,99 ₺42,36 - ₺42,40 - 06.05.2024
Shell ₺44,97 ₺42,34 ₺21,73 ₺42,39 ₺45,03 06.05.2024
M Oil ₺44,90 ₺42,28 - ₺42,33 - 06.05.2024
Türkiye Petrolleri ₺44,95 ₺42,28 ₺20,41 ₺42,33 - 06.05.2024
BP ₺44,96 ₺42,33 ₺21,08 ₺42,38 ₺45,00 06.05.2024
Aytemiz ₺44,91 ₺42,26 ₺20,46 ₺42,31 - 06.05.2024
Total ₺44,91 ₺42,28 ₺20,60 ₺42,33 - 06.05.2024
Kadoil ₺44,96 ₺42,30 ₺20,92 ₺42,35 - 06.05.2024
Lukoil ₺45,02 ₺42,37 ₺20,78 ₺42,42 - 06.05.2024
Aygaz - - ₺20,99 - - 06.05.2024
Milangaz - - ₺20,73 - - 06.05.2024
İpragaz - - ₺20,77 - - 06.05.2024
Sunpet ₺44,99 ₺42,36 - ₺42,40 - 06.05.2024
Alpet ₺42,29 ₺42,35 - ₺44,95 - 06.05.2024
Bpet ₺44,90 ₺42,26 - ₺42,31 - 06.05.2024

Akaryakıt Fiyat Geçmişi

Akaryakıt Fiyatları Haberleri

REKLAMI KAPAT X