Bursa Kestel Akaryakıt Fiyatları

Dağıtıcı Benzin Motorin LPG Katkılı Motorin Katkılı Benzin Tarih
Petrol Ofisi ₺44,64 ₺42,00 ₺22,03 ₺42,04 - 29.04.2024
Opet ₺44,61 ₺41,99 - ₺42,03 - 29.04.2024
Shell ₺44,64 ₺42,02 ₺23,17 ₺42,07 ₺44,70 29.04.2024
M Oil ₺44,59 ₺41,99 - ₺42,04 - 29.04.2024
Türkiye Petrolleri ₺44,59 ₺41,94 ₺22,05 ₺41,99 - 29.04.2024
BP ₺44,58 ₺41,95 ₺22,69 ₺42,00 ₺44,62 29.04.2024
Aytemiz ₺44,57 ₺41,95 ₺21,96 ₺42,00 - 29.04.2024
Total ₺44,60 ₺41,99 ₺22,24 ₺42,04 - 29.04.2024
Kadoil ₺44,54 ₺41,89 ₺22,56 ₺41,93 - 29.04.2024
Lukoil ₺44,64 ₺42,01 ₺22,28 ₺42,06 - 29.04.2024
Aygaz - - ₺22,39 - - 29.04.2024
Milangaz - - ₺22,22 - - 29.04.2024
İpragaz - - ₺22,37 - - 29.04.2024
Sunpet ₺44,61 ₺41,99 - ₺42,03 - 29.04.2024
Alpet ₺41,90 ₺41,96 - ₺44,54 - 29.04.2024
Bpet ₺44,52 ₺41,95 - ₺42,00 - 29.04.2024

Akaryakıt Fiyat Geçmişi

Akaryakıt Fiyatları Haberleri

REKLAMI KAPAT X