AUD - İş Bankası Avustralya Doları

Son (22:51)
22,2842
%0,13 (0,0289)
Alış / Satış
20,8869 / 22,2842
Açılış
Önceki Kapanış
Haftalık Değişim %0,00
Aylık Değişim %0,00
Yıllık Değişim %0,00
  • 1 İş Bankası Avustralya Doları (AUD) fiyatı, anlık olarak 22,2842 TL'ye karşılık gelmektedir.
  • İş Bankası Avustralya Doları (AUD) son 24 saat içerisinde %0,13, son bir haftada %0,00 oranında değişmiştir.

Avustralya Doları Banka Kurları

Banka Alış Satış Makas Makas(%)
Kapalıçarşı 21,1656 21,2716 0,1060 %0,50
Altınkaynak 20,7180 21,1830 0,4650 %2,24
Harem 20,5490 21,2860 0,7370 %3,59
Odacı 20,7800 21,2400 0,4600 %2,21
Venüs 20,7040 21,1870 0,4830 %2,33
Akbank 20,6412 22,1670 1,5258 %7,39
Albaraka Türk 20,6700 22,2480 1,5780 %7,63
Alternatif Bank 19,8780 22,5860 2,7080 %13,62
Denizbank 20,7983 22,0226 1,2243 %5,89
Garanti BBVA 20,7770 22,1670 1,3900 %6,69
Halkbank 20,5368 22,5795 2,0427 %9,95
HSBC 21,1429 22,0219 0,8790 %4,16
ING Bank 20,9960 22,2500 1,2540 %5,97
İş Bankası 20,8869 22,2842 1,3973 %6,69
Kuveyt Türk 21,2481 21,9374 0,6893 %3,24
Merkez Bankası 21,3002 21,4391 0,1389 %0,65
QNB Finansbank 20,2340 22,2499 2,0159 %9,96
Şekerbank 20,7668 22,1905 1,4237 %6,86
Türkiye Finans 21,1668 22,0443 0,8775 %4,15
Vakıfbank 20,2837 22,4872 2,2035 %10,86
Vakıf Katılım 20,7658 22,3714 1,6056 %7,73
Yapıkredi 20,7988 21,8098 1,0110 %4,86
Ziraat Bankası 20,6737 22,1530 1,4793 %7,16
Ziraat Katılım 19,1433 23,7827 4,6394 %24,24

İş Bankası Döviz Kurları

Döviz Kuru Alış Satış
Amerikan Doları 31,5464 33,6568
Euro 33,9691 36,2417
İngiliz Sterlini 39,6254 42,2763
İsviçre Frangı 34,8002 37,1283
Kanada Doları 23,0788 24,6227
Avustralya Doları 20,8869 22,2842
Döviz Kuru Alış Satış
Danimarka Kronu 4,5538 4,8584
İsveç Kronu 2,9153 3,1104
Norveç Kronu 2,9113 3,1060
100 Japon Yeni 0,2050 0,2187
Kuveyt Dinarı 102,5898 109,4531
Suudi Arabistan Riyali 8,4110 8,9737

Döviz Haberleri

Döviz Yorumları

REKLAMI KAPAT X