EUR - İş Bankası Euro

Son (01:13)
42,4410
%-0,33 (-0,1405)
Alış / Satış
39,8803 / 42,4410
  • Bugün
  • 1 Hafta
  • 1 Ay
  • 3 Ay
  • 6 Ay
  • 1 Yıl
  • 5 Yıl
  • 10 Yıl
  • Tümü
  • Tablo

Euro Banka Kurları

Banka
Alış
Satış
Makas
Makas(%)
Kapalıçarşı Euro Kapalıçarşı 41,1000 41,1500 0,0500 %0,12
Altınkaynak Euro Altınkaynak 41,0830 41,4120 0,3290 %0,80
Harem Euro Harem 41,0300 41,2990 0,2690 %0,66
Odacı Euro Odacı 41,0300 41,2550 0,2250 %0,55
Venüs Euro Venüs 40,9640 41,2920 0,3280 %0,80
Getirfinans Euro Getirfinans 40,6147 41,3559 0,7412 %1,82
Akbank Euro Akbank 39,3920 42,3185 2,9265 %7,43
Albaraka Türk Euro Albaraka Türk 39,5720 42,4050 2,8330 %7,16
Alternatif Bank Euro Alternatif Bank 39,5000 44,1870 4,6870 %11,87
Anadolubank Euro Anadolubank 39,6917 42,6030 2,9113 %7,33
CEPTETEB Euro CEPTETEB 39,2680 42,8030 3,5350 %9,00
Denizbank Euro Denizbank 39,4186 42,3919 2,9732 %7,54
Destekbank Euro Destekbank 40,6817 41,2138 0,5321 %1,31
Dünya Katılım Euro Dünya Katılım 40,8210 41,1912 0,3702 %0,91
Emlak Katılım Euro Emlak Katılım 34,6492 44,7226 10,0733 %29,07
Enpara Euro Enpara 39,6125 42,5291 2,9167 %7,36
Fibabanka Euro Fibabanka 40,6245 41,3669 0,7424 %1,83
Garanti BBVA Euro Garanti BBVA 40,2980 42,4600 2,1620 %5,37
Halkbank Euro Halkbank 39,9296 43,1764 3,2468 %8,13
Hayat Finans Euro Hayat Finans 40,7243 41,7921 1,0678 %2,62
HSBC Euro HSBC 40,0001 42,4406 2,4405 %6,10
ING Bank Euro ING Bank 39,0827 42,8892 3,8066 %9,74
İş Bankası Euro İş Bankası 39,8803 42,4410 2,5607 %6,42
Kuveyt Türk Euro Kuveyt Türk 40,3136 41,5676 1,2540 %3,11
Merkez Bankası Euro Merkez Bankası 40,8746 40,9482 0,0736 %0,18
Odeabank Euro Odeabank 40,0490 42,1890 2,1400 %5,34
QNB Finansbank Euro QNB Finansbank 39,4287 42,7461 3,3173 %8,41
Şekerbank Euro Şekerbank 39,8074 42,0743 2,2669 %5,69
Türkiye Finans Euro Türkiye Finans 40,5509 42,0502 1,4993 %3,70
Vakıfbank Euro Vakıfbank 39,6023 42,8123 3,2100 %8,11
Vakıf Katılım Euro Vakıf Katılım 39,8404 42,9245 3,0841 %7,74
Yapıkredi Euro Yapıkredi 39,5355 42,4526 2,9171 %7,38
Ziraat Bankası Euro Ziraat Bankası 39,5126 42,8053 3,2927 %8,33
Ziraat Katılım Euro Ziraat Katılım 37,8472 44,7661 6,9189 %18,28

İş Bankası Döviz Kurları

Döviz Kuru Alış Satış
İş Bankası Amerikan Doları Amerikan Doları 36,8172 39,1739
İş Bankası Euro Euro 39,8803 42,4410
İş Bankası İngiliz Sterlini İngiliz Sterlini 47,8439 50,9143
İş Bankası İsviçre Frangı İsviçre Frangı 41,7712 44,4552
İş Bankası Kanada Doları Kanada Doları 25,7950 27,4558
İş Bankası Avustralya Doları Avustralya Doları 22,9813 24,4759
Döviz Kuru Alış Satış
İş Bankası Danimarka Kronu Danimarka Kronu 5,3454 5,6886
İş Bankası İsveç Kronu İsveç Kronu 3,7095 3,9597
İş Bankası Norveç Kronu Norveç Kronu 3,5266 3,7690
İş Bankası Japon Yeni Japon Yeni 0,2479 0,2638
İş Bankası Kuveyt Dinarı Kuveyt Dinarı 119,3425 127,1881
İş Bankası Suudi Arabistan Riyali Suudi Arabistan Riyali 9,8108 10,4453

Döviz Haberleri

Döviz Yorumları

REKLAMI KAPAT X