"KWD" - Kuveyt Türk Kuveyt Dinarı

Son (02:29)
112,5578
Alış / Satış
102,2899 / 112,5578
  • Bugün
  • 1 Hafta
  • 1 Ay
  • 3 Ay
  • 6 Ay
  • 1 Yıl
  • 5 Yıl
  • 10 Yıl
  • Tümü
  • Tablo

Kuveyt Dinarı Banka Kurları

Banka
Alış
Satış
Makas
Makas(%)
Kapalıçarşı Kuveyt Dinarı Kapalıçarşı 123,9543 124,5756 0,6213 %0,50
Altınkaynak Kuveyt Dinarı Altınkaynak 118,8560 127,1620 8,3060 %6,99
Akbank Kuveyt Dinarı Akbank 119,5919 128,1173 8,5254 %7,13
Albaraka Türk Kuveyt Dinarı Albaraka Türk 118,9920 127,6620 8,6700 %7,29
Denizbank Kuveyt Dinarı Denizbank 118,5412 127,5782 9,0370 %7,62
Emlak Katılım Kuveyt Dinarı Emlak Katılım 104,2633 141,7477 37,4844 %35,95
Kuveyt Türk Kuveyt Dinarı Kuveyt Türk 102,2899 112,5578 10,2679 %10,04
Halkbank Kuveyt Dinarı Halkbank 118,7982 129,5714 10,7732 %9,07
İş Bankası Kuveyt Dinarı İş Bankası 120,0471 127,9754 7,9283 %6,60
Merkez Bankası Kuveyt Dinarı Merkez Bankası 122,3205 123,9210 1,6005 %1,31
Türkiye Finans Kuveyt Dinarı Türkiye Finans 120,5670 127,7933 7,2263 %5,99
Yapıkredi Kuveyt Dinarı Yapıkredi 119,6691 127,9126 8,2435 %6,89
Ziraat Katılım Kuveyt Dinarı Ziraat Katılım 113,0723 135,0850 22,0127 %19,47

Kuveyt Türk Döviz Kurları

Döviz Kuru Alış Satış
Kuveyt Türk Amerikan Doları Amerikan Doları 35,4474 38,6208
Döviz Kuru Alış Satış
Kuveyt Türk Euro Euro 38,8535 42,3396

Döviz Haberleri

Döviz Yorumları

REKLAMI KAPAT X