JPY - Merkez Bankası Japon Yeni

Son (18:28)
0,2604
%-0,65 (-0,0017)
Alış / Satış
0,2587 / 0,2604
  • Bugün
  • 1 Hafta
  • 1 Ay
  • 3 Ay
  • 6 Ay
  • 1 Yıl
  • 5 Yıl
  • 10 Yıl
  • Tümü
  • Tablo

Japon Yeni Banka Kurları

Banka
Alış
Satış
Makas
Makas(%)
Kapalıçarşı Japon Yeni Kapalıçarşı 0,2596 0,2609 0,0013 %0,50
Altınkaynak Japon Yeni Altınkaynak 0,2549 0,2608 0,0059 %2,31
Harem Japon Yeni Harem 0,2552 0,2610 0,0058 %2,27
Odacı Japon Yeni Odacı 0,2550 0,2600 0,0050 %1,96
Venüs Japon Yeni Venüs 0,2570 0,2610 0,0040 %1,56
Getirfinans Japon Yeni Getirfinans 0,2307 0,2843 0,0536 %23,23
Akbank Japon Yeni Akbank 0,2504 0,2666 0,0162 %6,45
Albaraka Türk Japon Yeni Albaraka Türk 0,2491 0,2673 0,0182 %7,31
Alternatif Bank Japon Yeni Alternatif Bank 0,2460 0,2760 0,0300 %12,20
Anadolubank Japon Yeni Anadolubank 0,2493 0,2670 0,0176 %7,07
Denizbank Japon Yeni Denizbank 0,2466 0,2660 0,0195 %7,89
Emlak Katılım Japon Yeni Emlak Katılım 0,2183 0,2968 0,0785 %35,95
Fibabanka Japon Yeni Fibabanka 0,2307 0,2843 0,0536 %23,23
Kuveyt Türk 100 Japon Yeni Kuveyt Türk 0,2028 0,2098 0,0070 %3,45
Garanti BBVA Japon Yeni Garanti BBVA 0,2536 0,2672 0,0136 %5,36
Halkbank Japon Yeni Halkbank 0,2532 0,2720 0,0188 %7,44
HSBC Japon Yeni HSBC 0,2502 0,2713 0,0211 %8,43
ING Bank Japon Yeni ING Bank 0,2531 0,2685 0,0154 %6,07
İş Bankası Japon Yeni İş Bankası 0,2513 0,2678 0,0165 %6,58
Merkez Bankası Japon Yeni Merkez Bankası 0,2587 0,2604 0,0017 %0,66
Odeabank Japon Yeni Odeabank 0,2535 0,2665 0,0130 %5,13
QNB Finansbank Japon Yeni QNB Finansbank 0,2473 0,2706 0,0234 %9,45
Türkiye Finans Japon Yeni Türkiye Finans 0,2519 0,2674 0,0155 %6,15
Vakıfbank Japon Yeni Vakıfbank 0,2492 0,2762 0,0270 %10,84
Vakıf Katılım Japon Yeni Vakıf Katılım 0,2509 0,2703 0,0194 %7,73
Yapıkredi Japon Yeni Yapıkredi 0,2501 0,2687 0,0186 %7,44
Ziraat Bankası Japon Yeni Ziraat Bankası 0,2479 0,2686 0,0207 %8,33
Ziraat Katılım Japon Yeni Ziraat Katılım 0,2373 0,2863 0,0490 %20,65

Merkez Bankası Döviz Kurları

Döviz Kuru Alış Satış
Merkez Bankası Amerikan Doları Amerikan Doları 37,8465 37,9147
Merkez Bankası Euro Euro 41,7115 41,7867
Merkez Bankası İngiliz Sterlini İngiliz Sterlini 49,1520 49,4082
Merkez Bankası İsviçre Frangı İsviçre Frangı 44,2281 44,5120
Merkez Bankası Kanada Doları Kanada Doları 26,7102 26,8306
Merkez Bankası Rus Rublesi Rus Rublesi 0,4457 0,4515
Merkez Bankası BAE Dirhemi BAE Dirhemi 10,2461 10,3801
Merkez Bankası Avustralya Doları Avustralya Doları 23,3530 23,5053
Merkez Bankası Danimarka Kronu Danimarka Kronu 5,5812 5,6086
Merkez Bankası İsveç Kronu İsveç Kronu 3,8011 3,8405
Merkez Bankası Norveç Kronu Norveç Kronu 3,5911 3,6152
Döviz Kuru Alış Satış
Merkez Bankası Japon Yeni Japon Yeni 0,2587 0,2604
Merkez Bankası Kuveyt Dinarı Kuveyt Dinarı 122,3205 123,9210
Merkez Bankası Suudi Arabistan Riyali Suudi Arabistan Riyali 10,0866 10,1047
Merkez Bankası Romanya Leyi Romanya Leyi 8,3327 8,4417
Merkez Bankası Çin Yuanı Çin Yuanı 5,1681 5,2357
Merkez Bankası Azerbaycan Manatı Azerbaycan Manatı 22,1378 22,4275
Merkez Bankası Güney Kore Wonu Güney Kore Wonu 0,0261 0,0264
Merkez Bankası Pakistan Rupisi Pakistan Rupisi 0,1341 0,1359
Merkez Bankası Katar Riyali Katar Riyali 10,3242 10,4593
Merkez Bankası Bulgar Levası Bulgar Levası 21,2059 21,4834

Döviz Haberleri

Döviz Yorumları

REKLAMI KAPAT X